本社クリーンルーム


| 床面積 | 150㎡ |
| クラス | 10,000 |
| 天井高さ | 3m |
| 設備 | 自動溶接機 Heディテクタ パイプカッター |
本社第2工場


| 床面積 | 100㎡ (クリーンブース約30㎡) |
| 天井高さ | 2.5m (クリーンブース2.1m) |
| クラス | 1,000 |
| 仕様 | 対象粒径0.5μm 集塵効率0.3μm粒子にて99.99%以上 |
| 設備 | 自動溶接機 Heディテクタ 半自動パイプ切断機 |
本社第3工場


| 床面積 | 250㎡ |
| 天井高さ | 5.5m |
| クレーン高さ | 3.5m |
| シャッター開口 | 幅5.2m×高さ3.6m |
| 設備 | 1.5tonホイスト x 2台 0.8MPaエアコンプレッサー Heディテクタ 50MPa昇圧器 冷却水循環器 |
富山工場






| 床面積 | 組立・検査エリア:360㎡ 配管製造エリア:406㎡ ・溶接エリア:112㎡ ・研磨エリア:38㎡ ・その他曲げ加工、検査/梱包エリア:260㎡ 一般装置製造エリア:363㎡ ・組立エリア:300㎡ ・内作加工エリア:35㎡ ・倉庫:28㎡ |
| クラス | 組立・検査エリア:1,000 配管製造エリア:1,000 |
| 対流方式 | 組立・検査エリア・溶接エリア:コンベンショナル方式 |
| 天井高さ | 組立・検査エリア:5,000mm 配管製造エリア:3,000mm 一般装置製造エリア:7,600mm |
| シャッター開口 | CRエリア:W2,800mm×H4,400mm 一般組立エリア:W4,000mm×H4,500mm |
| 設備 | ・Heリークディテクタ ・可搬型冷却機 ・2.8t天井クレーン(屋外搬入出口・搬出口・組立エリア) ・自動溶接機 ・半自動パイプ切断機 ・NCオートパイプベンダー ・ボール盤 ・TIG溶接機 |
溶接機 Welder
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自動チューブ溶接機 | Swagelok | SWS-M200 | 13 | |
| 自動チューブ溶接機 | Arc Machine | M-207 | 2 | |
| 自動チューブ溶接機 | Arc Machine | M-217P | 1 | |
| TIG溶接機 | DAIHEN | TIG MINI 200P II | 6 |
試験機械 Test machine
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Heリークディテクタ | Inficon | UL-1000Fab | 2 | |
| Heリークディテクタ | Leybold | Phoenix300 | 1 | |
| Heリークディテクタ | Leybold | PhoenixQuadro | 1 | |
| Heリークディテクタ | アルバック | HELIOT900 | 2 | |
| パーティクルカンター | ベックマンコールター | HHPC3+ | 1 |
工作機械 Machine Tools
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オートパイプベンダー >>詳しく見る | OPTON | S-ECO15 | 1 | |
| パイプ切断機 | イハラサイエンス | ISTEC 200 | 8 | |
| チューブ端面加工機 | WACHS | FSE 1.0 | 5 |
その他 Other
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却水循環器 | SMC | HRS-250 | 1 | |
| クリーンベンチ | 日立製作所 | PCU5730 | 3 |
溶接機


試験機械



工作機械
その他

保有設計設備
| 2次元CAD | 台数 |
|---|---|
| Autodesk AutoCAD Mechanical | 6台 |
| Dassault Systèmes DraftSight | 10台 |
| Autodesk AutoCAD LT | 2台 |
| IntelliJapan IJCAD Mechanical | 1台 |
| 3次元CAD | 台数 |
|---|---|
| Autodesk Inventor Professional | 6台 |


