本社クリーンルーム


床面積 | 150㎡ |
クラス | 10,000 |
天井高さ | 3m |
設備 | 自動溶接機 Heディテクタ パイプカッター |
本社第2工場


床面積 | 100㎡ (クリーンブース約30㎡) |
天井高さ | 2.5m (クリーンブース2.1m) |
クラス | 1,000 |
仕様 | 対象粒径0.5μm 集塵効率0.3μm粒子にて99.99%以上 |
設備 | 自動溶接機 Heディテクタ 半自動パイプ切断機 |
本社第3工場


床面積 | 250㎡ |
天井高さ | 5.5m |
クレーン高さ | 3.5m |
シャッター開口 | 幅5.2m×高さ3.6m |
設備 | 1.5tonホイスト x 2台 0.8MPaエアコンプレッサー Heディテクタ 50MPa昇圧器 冷却水循環器 |
富山第一工場




床面積 | 組立・検査エリア:200㎡ 溶接エリア:50㎡ プレハブ倉庫:39.47㎡ |
クラス | 組立・検査エリア:1,000 溶接エリア:100 |
対流方式 | 組立・検査エリア:コンベンショナル方式 溶接エリア:ダウンフロー方式 |
天井高さ | 組立・検査エリア:3.8m 溶接エリア:3m プレハブ倉庫3.0m プレハブ倉庫2F:2.6m |
シャッター開口 | プレハブ倉庫:幅1.7m × 高さ2.3m(2箇所) |
設備 | Heディテクタ スケール パイプカッター 自動溶接機 オートベンダー他 |
富山第2工場




床面積 | 建屋全体:約1,400㎡ クリーンルーム(組立エリア):180㎡ クリーンブース配管製作エリア):64㎡ |
天井高さ | クリーンルーム(組立エリア):4m クリーンブース(配管製作エリア):2.3m |
搬出入開口 | クリーンルーム(組立エリア):幅2.3m 高さ3.5m クリーンブース(配管製作エリア):幅1.5m 高さ2.0m |
クラス | 1,000 |
仕様 | 対象粒径0.5μm |
設備 | 天井ウィンチ:1ton x 1台 1.5ton x 1台 Heディテクタ x 2台 自動溶接機 x 2台 |
溶接機 Welder
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動チューブ溶接機 | Swagelok | SWS-M200 | 13 | |
自動チューブ溶接機 | Arc Machine | M-207 | 2 | |
自動チューブ溶接機 | Arc Machine | M-217P | 1 | |
TIG溶接機 | DAIHEN | TIG MINI 200P II | 6 |
試験機械 Test machine
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Heリークディテクタ | Inficon | UL-1000Fab | 2 | |
Heリークディテクタ | Leybold | Phoenix300 | 1 | |
Heリークディテクタ | Leybold | PhoenixQuadro | 1 | |
Heリークディテクタ | アルバック | HELIOT900 | 2 | |
パーティクルカンター | ベックマンコールター | HHPC3+ | 1 |
工作機械 Machine Tools
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オートパイプベンダー >>詳しく見る | OPTON | S-ECO15 | 1 | |
パイプ切断機 | イハラサイエンス | ISTEC 200 | 8 | |
チューブ端面加工機 | WACHS | FSE 1.0 | 5 |
その他 Other
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
冷却水循環器 | SMC | HRS-250 | 1 | |
クリーンベンチ | 日立製作所 | PCU5730 | 3 |
溶接機


試験機械



工作機械
その他

保有設計設備
2次元CAD | |
---|---|
Autodesk AutoCAD Mechanical | 6台 |
Dassault Systèmes DraftSight | 10台 |
Autodesk AutoCAD LT | 2台 |
IntelliJapan IJCAD Mechanical | 1台 |
3次元CAD | |
---|---|
Autodesk Invetor Professional | 6台 |