青色LED用のGaN MO-CVD装置。
仕様
加熱方式 | 誘導加熱 |
チャンバー材質 | 石英 |
ウェーハ数量 | 4`×20 |
原料数 | 8式 |
制御システム | PLC+PC GUI |
【品質管理体制】
当社、装置システム事業部は
国際標準 品質規格 ISO9001を
取得し品質管理を行っております。
高純度ガス配管技術を駆使して、半導体製造装置に限らず、化合物や、液晶関連に関しても、試験装置や、検査装置なども製作をしています。お客様との守秘義務の為、こちらに掲載出来ないものも多いですが、一つ一つオーダーメイドで装置からユニットまで一貫で製作をしています。
装置名 | 用途・内容 | 分野 | 製作範囲 |
---|---|---|---|
アッシング装置 | 300mm ICPプラズマ | 半導体 | 装置 |
アッシング装置ガスユニット | 1.5inc集積バルブ | 半導体 | ユニット |
アッシング装置冷却水ユニット | 集積型流量計 | 半導体 | ユニット |
LPアニール装置 | 4インチ 縦型 | 半導体 | 装置 |
LP-CVD装置ガスユニット | 縦型バッチ式 6`~12` | 半導体 | ユニット |
LP-CVD装置排気ユニット | 縦型バッチ式 6`~12 | 半導体 | ユニット |
LP-CVD装置パージユニット | 縦型バッチ式 8~12 | 半導体 | ユニット |
エピタキシャル成長装置 | 2チャンバー、誘導加熱型 | 半導体 | 装置 |
スパッタ装置ガスユニット | イオンビームスパッタ装置 | 半導体 | ユニット |
スパッタ装置冷却水ユニット | イオンビームスパッタ装置 | 半導体 | ユニット |
フッ素発生装置 | F2 | 半導体 | ユニット |
シリンダーキャビネット | 各種ガスに対応 自動制御含む | 半導体 | ユニット |
ボンベスタンド | 各種ガスに対応 | 半導体 | ユニット |
パルス光実験装置 | 露光装置用レーザー実験装置 | 半導体 | 装置 |
レーザー加熱装置チャンバー製作 | 基板急速加熱装置、真空容器 | 半導体 | ユニット |
排気セット(TMP+DP) | 装置リークテスト用補助ポンプ | 半導体 | ユニット |
装置名 | 用途・内容 | 分野 | 製作範囲 |
---|---|---|---|
MO-CVD装置(GaN) | LED、LD、パワーデバイス向け | 化合物 | 装置 |
MO-CVD装置(GaAs) | LD、高周波トランジスタ | 化合物 | 装置 |
MO-CVD装置ガスユニット | GaN | 化合物 | ユニット |
MO-CVD装置ガスユニット | GaAs | 化合物 | ユニット |
MO-CVD装置排気ユニット | GaN | 化合物 | ユニット |
MO-CVD装置リアクターユニット | GaN | 化合物 | ユニット |
MO-CVD装置ロードロックユニット | GaN | 化合物 | ユニット |
WET酸化装置 | 化合物半導体向け | 化合物 | 装置 |
HVPE装置用ガスユニット | H-VPE ガス供給 | 化合物 | ユニット |
P-CVD装置ガスユニット | SiN | 有機EL | ユニット |
レーザーアニール装置ガスユニット | TFT 低温Poly-Si | 液晶 | ユニット |
窒素循環精製装置 | 有機EL装置用、ガス精製ユニット | 有機EL | ユニット |
青色LED用のGaN MO-CVD装置。
加熱方式 | 誘導加熱 |
チャンバー材質 | 石英 |
ウェーハ数量 | 4`×20 |
原料数 | 8式 |
制御システム | PLC+PC GUI |
赤色LD用のGaAs MO-CVD装置。
加熱方式 | ランプヒーター加熱 |
チャンバー材質 | ステンレス |
ウェーハ数量 | 2`×8枚自公転フェイスダウン |
原料数 | 10式 |
制御システム | PLC+PC GUI |