
自動チューブ溶接機 SWS-M200
【品質管理体制】
当社、装置システム事業部は
国際標準 品質規格 ISO9001を
取得し品質管理を行っております。
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動チューブ溶接機 | Swagelok | SWS-M200 | 5 | |
自動チューブ溶接機 | Swagelok | SWS-M100 | 3 | |
自動チューブ溶接機 | Swagelok | CWS-100DJR | 1 | |
自動チューブ溶接機 | Arc Machine | M-207 | 2 | |
TIG溶接機 | DAIHEN | VRTPM-202 | 2 | |
TIG溶接機 | DAIHEN | TIG MINI 200P II | 1 | |
TIG溶接機 | DAIHEN | DA300P | 1 | |
TIG溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 | 1 |
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Heリークディテクタ | Inficon | UL-1000Fab | 4 | |
Heリークディテクタ | Leybold | Phoenix300 | 1 | |
Heリークディテクタ | Leybold | UL-200 | 1 | |
パーティクルカンター | リオン | KR-11B | 1 |
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オートパイプベンダー詳しく見る | OPTON | S-ECO15 | 1 | |
パイプ切断機 | イハラサイエンス | ISTEC 200 | 7 | |
チューブ端面加工機 | WACHS | FSE 1.0 | 5 |
設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
冷却水循環器 | SMC | HRS-250 | 1 | |
クリーンベンチ | 日立製作所 | PCU5730 | 3 |
自動チューブ溶接機 SWS-M200
自動チューブ溶接機 M207
TIG溶接機 VRTPM-202
Heリークディテクタ UL-1000Fab
Heリークディテクタ Phoenix300
パーティクルカンター KR-11B
冷却水循環器 HRS-250